東風(fēng)天錦綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HCQ5125GPSDF型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7200×2390×2800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5125GPSDF | 批次: | 251 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B19 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1970(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5295(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4440/8050 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B19 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3500,3650,3800,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1815(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 選裝導(dǎo)流罩.可選裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-40 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4752 | 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積7.35立方米.罐體尺寸(mm)長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:4000×2100×1300.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50.后防離地高為490mm。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |